Los sanluiseños se imponían por 2 a 0 en este partido de la Zona A con dos tantos de Juan Pablo Gobetto a los 21 y 23 minutos del segundo tiempo, pero los rionegrinos remontaron hasta empatar a través de las conquistas de Lucas Chacana a los a los 33 y Matías Sosa a los 37.

A falta de una fecha las posiciones de ambos grupos son estas:

ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Olimpo 70 31 21 7 3 51 19 +32

2 Villa Mitre (BB) 54 31 15 9 7 39 25 +14

3 Ciudad Bolivar 48 31 14 6 11 29 27 +2

4 Sol de Mayo (V) 46 31 12 10 9 32 24 +8

5 Juv. Unida (SL) 45 31 10 15 6 28 23 +5

6 Independiente CH 44 31 11 11 9 31 22 +9

7 Estudiantes (SL) 43 31 12 7 12 33 29 +4

8 Sansinena (GC) 42 32 12 6 14 44 42 +2

9 Argentino (MM) 40 31 10 10 11 29 32 -3

10 Sp. Peñarol (SJ) 37 31 9 10 12 31 39 -8

11 Circulo Dep. (O) 36 31 9 9 13 31 39 -8

12 Liniers (BB) 35 31 8 11 12 32 42 -10

13 Ferro (GP) 35 31 8 11 12 28 31 -3

14 Cipolletti 35 31 8 11 12 25 35 -10

15 Huracán Las Heras 34 31 8 13 10 22 25 -3

16 Desamparados 31 31 6 13 12 22 36 -14

17 Camioneros 30 31 7 9 15 25 42 -17

- A Huracán Las Heras (Mendoza) se le descontaron tres puntos por incidentes en el torneo anterior.

ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing (C) 67 31 19 10 2 51 15 +36

2 Sarmiento (R) 63 31 18 9 4 42 17 +25

3 San Martin (F) 58 31 17 7 7 55 29 +26

4 Central Norte (S) 56 31 15 11 5 44 25 +19

5 Gimnasia (S) 53 31 15 8 8 34 29 +5

6 Douglas Haig 47 31 13 8 10 41 31 +10

7 Sp. Belgrano (SF) 45 31 13 6 12 40 34 +6

8 Sp. Las Parejas 43 31 11 10 10 32 33 -1

9 Gimnasia (CdU) 41 31 12 5 14 29 38 -9

10 Crucero (M) 40 31 11 7 13 26 40 -14

11 Juv. Antoniana 40 32 11 7 14 34 41 -7

12 Boca Unidos 34 31 7 13 11 29 34 -5

13 Unión (S) 30 31 8 6 17 30 47 -17

14 Defensores (P) 30 31 7 9 15 25 38 -13

15 Defensores (VR) 29 31 8 5 18 24 37 -13

16 At. Paraná 26 31 6 8 17 24 44 -20

17 Juv. Unida (G) 23 31 6 5 20 27 55 -28

- Los ocho primeros de cada zona se clasifican a la etapa final por el único ascenso. Ante igualdad de puntos entre algunos de ellos se define por los resultados de los partidos entre sí.

- Los dos últimos 2 de cada zona descienden (ya lo hicieron Camioneros en la A y Juventud Unida, de Gualeguaychú en la B).

Foto: (Diario República)